Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | (ukendt)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1314 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 216 of file indilist.php
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | McCreary | 8 |
2 | Madsdatter | 3 |
3 | Madsen | 36 |
4 | Madsen (Boe) | 1 |
5 | Madsen (Mølgaard) | 1 |
6 | Madsen (Smed) | 1 |
7 | Magnusen | 1 |
8 | Majbom | 1 |
9 | Marcussen | 1 |
10 | Markussen | 1 |
11 | Mårtenson | 1 |
12 | Mårtensson | 1 |
13 | Mathiasdatter | 3 |
14 | Mathiasen | 2 |
15 | Matssen | 1 |
16 | Matthisen | 1 |
17 | Matzen | 9 |
18 | Michelsdatter | 2 |
19 | Michelsen | 1 |
20 | Mikkelsdatter | 2 |
21 | Mikkelsen | 2 |
22 | Mogensen | 2 |
23 | Mortensdatter | 1 |
24 | Mortensen | 17 |
25 | Mortensen (Damborg) | 1 |
26 | Mortensen (Rold) | 1 |
27 | Mouritsdatter | 1 |
28 | Munch | 1 |
29 | Møller | 2 |
Antal personer: 104 Antal navne: 29 |