Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | (ukendt)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1314 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 216 of file indilist.php
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | La Cour | 1 |
2 | Larsdatter | 11 |
3 | Larsdotter | 3 |
4 | Larsen | 42 |
5 | Larsen (Lauritzen)(Møller) | 1 |
6 | Larsen (Sjøstedt) | 1 |
7 | Larsen (Skrædder) | 1 |
8 | Larsson | 2 |
9 | Lassen | 3 |
10 | Laugesdatter | 1 |
11 | Lauridsdatter | 2 |
12 | Lauridsen | 3 |
13 | Lauritsdatter | 1 |
14 | Lauritzen | 1 |
15 | Laursdatter | 3 |
16 | Laursen | 5 |
17 | Laursen Smed | 1 |
18 | Lorentzen | 9 |
19 | Lorenzen | 4 |
20 | Lykkegaard | 2 |
Antal personer: 95 Antal navne: 20 |