Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | (ukendt)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1314 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 216 of file indilist.php
Efternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Kehlet | 1 |
2 | Kielsen | 1 |
3 | Kirk | 1 |
4 | Kjeldsen | 1 |
5 | Knudsdatter | 14 |
6 | Knudsen | 19 |
7 | Kokholm | 2 |
8 | Kristensdatter | 2 |
9 | Kristensen | 28 |
10 | Kristensen "Bonde" | 1 |
11 | Kristensen (Kragelund) | 1 |
12 | Krog | 1 |
13 | Krogh | 1 |
14 | Kølle | 12 |
Antal personer: 85 Antal navne: 14 |