1 | I1773 | (ukendt), Agathe | AGATHE,@N.N. | @N.N.,AGATHE | | | | 0 | | | | | 23 juni 2010 - 23:11:00 | F | YES | YES | R |
2 | I1496 | (ukendt), An Christine Far: Jensen, Andreas
| AN CHRISTINE,@N.N. | @N.N.,AN CHRISTINE | | | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 12:46:00 | F | YES | YES | |
3 | I1512 | (ukendt), Anders | ANDERS,@N.N. | @N.N.,ANDERS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
4 | I1431 | (ukendt), Anders | ANDERS,@N.N. | @N.N.,ANDERS | | | | 1 | | | | | 26 juni 2010 - 23:29:00 | M | YES | YES | R |
5 | I1367 | (ukendt), Anders | ANDERS,@N.N. | @N.N.,ANDERS | | | | 1 | | | | | 10 august 2009 - 3:12:00 | M | YES | YES | R |
6 | I1252 | (ukendt), Ane Kirstine | ANE KIRSTINE,@N.N. | @N.N.,ANE KIRSTINE | | | | 0 | | | | | 23 august 2009 - 22:27:00 | F | YES | YES | R |
7 | I175 | (ukendt), Anita Far: (ukendt), Gunnar Mor: (ukendt), Esther | ANITA,@N.N. | @N.N.,ANITA | | | | 0 | | | | | 10 august 2009 - 3:11:00 | F | YES | YES | |
8 | I1145 | (ukendt), Anna Far: Pedersen, Søren Mor: (ukendt), (Ukendt) | ANNA,@N.N. | @N.N.,ANNA | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 15:27:00 | F | YES | YES | |
9 | I181 | (ukendt), Anna | ANNA,@N.N. | @N.N.,ANNA | | | | 0 | | | | | 11 august 2009 - 22:04:00 | F | YES | YES | R |
10 | I1796 | (ukendt), Anne | ANNE,@N.N. | @N.N.,ANNE | 1636 | 385 | | 0 | 1720 | 301 | 84 | | 23 juni 2010 - 23:55:00 | F | YES | YES | R |
11 | I1798 | (ukendt), Anne Marie | ANNE MARIE,@N.N. | @N.N.,ANNE MARIE | omkring 1580 | 441 | | 5 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
12 | I1544 | (ukendt), Anne Marie | ANNE MARIE,@N.N. | @N.N.,ANNE MARIE | | | | 0 | | | | | 6 september 2009 - 17:33:00 | F | YES | YES | R |
13 | I1772 | (ukendt), Anne-Chirstine | ANNE-CHIRSTINE,@N.N. | @N.N.,ANNE-CHIRSTINE | omkring 1470 | 551 | | 7 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
14 | I95 | (ukendt), Åse | ÅSE,@N.N. | @N.N.,ÅSE | | | | 0 | | | | | 11 august 2009 - 21:56:00 | F | YES | YES | R |
15 | I1753 | (ukendt), Boy Paysen Far: Jepsen, Pay Mor: Haysen, Wrove Magnusdatter | BOY PAYSEN,@N.N. | @N.N.,BOY PAYSEN | omkring 1420 | 601 | Flensborg | 1 | efter 1517 | 504 | 97 | Flensborg | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | |
16 | I942 | (ukendt), Børge Far: (ukendt), Kristian Mor: Nielsen, Klara Ottoline | BØRGE,@N.N. | @N.N.,BØRGE | | | | 0 | | | | | 27 juni 2010 - 13:07:00 | M | YES | YES | |
17 | I1718 | (ukendt), Cathrine | CATHRINE,@N.N. | @N.N.,CATHRINE | omkring 1530 | 491 | | 1 | omkring 1615 | 406 | 85 | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
18 | I1511 | (ukendt), Christen | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | | | | 0 | | | | | 23 august 2009 - 0:10:00 | M | YES | YES | R |
19 | I1501 | (ukendt), Christen Far: Christensen, Clemend Mor: Christensdatter, Johanne | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | 1695 | 326 | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 19:16:00 | M | YES | YES | |
20 | I1399 | (ukendt), Christen Far: Villadsen, Anders Mor: Christensdatter, Maren | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | 1646 | 375 | Nagstrup | 0 | 1646 | 375 | 0 | | 1 august 2009 - 2:17:00 | M | YES | YES | |
21 | I1164 | (ukendt), Christen | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | | | | 1 | | | | | 24 august 2008 - 11:57:00 | M | YES | YES | R |
22 | I694 | (ukendt), Christen | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
23 | I672 | (ukendt), Christen | CHRISTEN,@N.N. | @N.N.,CHRISTEN | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
24 | I874 | (ukendt), Cicilia Maria Far: Hefring, Kobbersmed Søren Mor: Sørensdatter, Elisabeth | CICILIA MARIA,@N.N. | @N.N.,CICILIA MARIA | omkring 1782 | 239 | | 0 | før 1882 | 139 | 100 | | 21 september 2008 - 2:11:00 | F | YES | YES | |
25 | I1684 | (ukendt), David Larsen Far: Jørgensen, Skomager og Fisker Lars Mor: Thomasdatter, Karen Marie | DAVID LARSEN,@N.N. | @N.N.,DAVID LARSEN | 8 december 1815 | 205 | | 0 | 17 juli 1870 | 150 | 54 | | 15 december 2010 - 21:43:00 | M | YES | YES | |
26 | I1754 | (ukendt), Dorthe "Dorothea" "Dorothea" | DORTHE DOROTHEA,@N.N. | @N.N.,DORTHE DOROTHEA | omkring 1425 | 596 | | 1 | efter 1497 | 524 | 72 | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
27 | I605 | (ukendt), Dødfødt dreng Far: Nielsen (Kræmmer), Christen Mor: Pedersdatter, Maren | DØDFØDT DRENG,@N.N. | @N.N.,DØDFØDT DRENG | 25 april 1860 | 160 | Døstrup Sogn | 0 | 25 april 1860 | 160 | 0 | Døstrup Sogn | 30 november 2007 - 11:15:00 | M | YES | YES | |
28 | I595 | (ukendt), Dødfødt pige Far: Jensen, Jacob Wilhelm Mor: Christensdatter, Christiane | DØDFØDT PIGE,@N.N. | @N.N.,DØDFØDT PIGE | | | | 0 | 25 juli 1850 | 170 | | Døstrup Sogn | 30 november 2007 - 11:15:00 | F | YES | YES | |
29 | I1421 | (ukendt), Edel | EDEL,@N.N. | @N.N.,EDEL | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
30 | I1807 | (ukendt), Ellen | ELLEN,@N.N. | @N.N.,ELLEN | | | | 2 | | | | | 24 juni 2010 - 0:06:00 | F | YES | YES | R |
31 | I1700 | (ukendt), Elna | ELNA,@N.N. | @N.N.,ELNA | | | | 1 | | | | | 26 juni 2010 - 23:29:00 | F | YES | YES | R |
32 | I1698 | (ukendt), Elna Far: Larsson, Christoffer Mor: Olsdotter, Kerstina | ELNA,@N.N. | @N.N.,ELNA | | | | 0 | | | | | 29 december 2009 - 20:27:00 | F | YES | YES | |
33 | I1493 | (ukendt), Else Far: Jensen, Andreas
| ELSE,@N.N. | @N.N.,ELSE | | | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 12:45:00 | F | YES | YES | |
34 | I958 | (ukendt), Else Cathrine | ELSE CATHRINE,@N.N. | @N.N.,ELSE CATHRINE | | | | 0 | | | | | 4 august 2009 - 21:10:00 | F | YES | YES | R |
35 | I872 | (ukendt), Else Marie Far: Hefring, Kobbersmed Søren Mor: Sørensdatter, Elisabeth | ELSE MARIE,@N.N. | @N.N.,ELSE MARIE | omkring 1779 | 242 | | 0 | | | | | 27 juni 2008 - 1:52:00 | F | YES | YES | |
36 | I1405 | (ukendt), Erich | ERICH,@N.N. | @N.N.,ERICH | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
37 | I173 | (ukendt), Esther (ukendt), TyskerFar: (ukendt), Ingemann Mor: Rasmussen, Kristiane | ESTHER,@N.N. | @N.N.,ESTHER | | | | 2 | | | | | 10 august 2009 - 3:07:00 | F | YES | YES | |
38 | I174 | (ukendt), Gunnar | GUNNAR,@N.N. | @N.N.,GUNNAR | | | | 2 | | | | | 10 august 2009 - 3:07:00 | M | YES | YES | R |
39 | I1697 | (ukendt), Hanna Far: Larsson, Christoffer Mor: Olsdotter, Kerstina | HANNA,@N.N. | @N.N.,HANNA | | | | 0 | | | | | 29 december 2009 - 20:26:00 | F | YES | YES | |
40 | I685 | (ukendt), Hans | HANS,@N.N. | @N.N.,HANS | | | | 1 | | | | | 25 juli 2008 - 15:49:00 | M | YES | YES | R |
41 | I176 | (ukendt), Herbert (ukendt), TyskerFar: (ukendt), Gunnar Mor: (ukendt), Esther | HERBERT,@N.N. | @N.N.,HERBERT | | | | 0 | | | | | 10 august 2009 - 3:06:00 | M | YES | YES | |
42 | I1168 | (ukendt), Ingeborg | INGEBORG,@N.N. | @N.N.,INGEBORG | | | | 0 | | | | | 24 august 2008 - 13:47:00 | M | YES | YES | R |
43 | I172 | (ukendt), Ingemann | INGEMANN,@N.N. | @N.N.,INGEMANN | | | | 2 | | | | | 7 august 2006 - 22:54:00 | M | YES | YES | R |
44 | I1647 | (ukendt), (Ingen) Far: Pedersen, Peder Mor: Christensdatter, Johanne | INGEN,@N.N. | @N.N.,INGEN | 25 august 1840 | 180 | Hvilshøi | 0 | 25 august 1840 | 180 | 0 | Hvilshøi | 4 oktober 2009 - 10:43:00 | F | YES | YES | |
45 | I1453 | (ukendt), Jens | JENS,@N.N. | @N.N.,JENS | | | | 0 | | | | | 5 august 2009 - 11:00:00 | M | YES | YES | R |
46 | I722 | (ukendt), Jens | JENS,@N.N. | @N.N.,JENS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
47 | I718 | (ukendt), Jens | JENS,@N.N. | @N.N.,JENS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
48 | I1830 | (ukendt), Jens Clausen | JENS CLAUSEN,@N.N. | @N.N.,JENS CLAUSEN | | | | 3 | 1 marts 1689 | 332 | | Ærøskøbing | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
49 | I688 | (ukendt), (Johanne) | JOHANNE,@N.N. | @N.N.,JOHANNE | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
50 | I1492 | (ukendt), Jokum Far: Pedersen, Jens Mor: Skøt, Anna Christiana Ertmand | JOKUM,@N.N. | @N.N.,JOKUM | | | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 12:36:00 | M | YES | YES | |
51 | I1803 | (ukendt), Karen | KAREN,@N.N. | @N.N.,KAREN | | | | 3 | | | | | 24 juni 2010 - 0:03:00 | F | YES | YES | R |
52 | I1370 | (ukendt), Kirsten | KIRSTEN,@N.N. | @N.N.,KIRSTEN | omkring 1683 | 338 | Estrup | 4 | 1728 | 293 | 45 | Estrup Østergaard | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
53 | I1343 | (ukendt), Knud | KNUD,@N.N. | @N.N.,KNUD | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
54 | I943 | (ukendt), Kristian | KRISTIAN,@N.N. | @N.N.,KRISTIAN | | | | 1 | | | | | 27 juni 2010 - 13:07:00 | M | YES | YES | R |
55 | I263 | (ukendt), Kristine | KRISTINE,@N.N. | @N.N.,KRISTINE | | | | 1 | | | | | 10 august 2009 - 3:01:00 | F | YES | YES | R |
56 | I75 | (ukendt), Kristine | KRISTINE,@N.N. | @N.N.,KRISTINE | | | | 2 | | | | | 2 juli 2010 - 23:59:00 | F | YES | YES | R |
57 | I1150 | (ukendt), Laurids | LAURIDS,@N.N. | @N.N.,LAURIDS | | | | 1 | | | | | 26 juni 2010 - 23:29:00 | M | YES | YES | R |
58 | I1102 | (ukendt), Laurids | LAURIDS,@N.N. | @N.N.,LAURIDS | omkring 1678 | 343 | | 2 | | | | | 17 august 2008 - 22:54:00 | M | YES | YES | R |
59 | I1151 | (ukendt), Laurs | LAURS,@N.N. | @N.N.,LAURS | | | | 1 | | | | | 26 juni 2010 - 23:29:00 | M | YES | YES | R |
60 | I719 | (ukendt), Laurs | LAURS,@N.N. | @N.N.,LAURS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
61 | I357 | (ukendt), Laurs | LAURS,@N.N. | @N.N.,LAURS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
62 | I897 | (ukendt), Lilly | LILLY,@N.N. | @N.N.,LILLY | | | | 1 | | | | | 10 august 2009 - 3:00:00 | F | YES | YES | R |
63 | I1642 | (ukendt), Magdalena Lisbeth Far: (ukendt), (Ukendt) Mor: Bollen, Else Dorthe | MAGDALENA LISBETH,@N.N. | @N.N.,MAGDALENA LISBETH | omkring 1680 | 341 | | 0 | | | | | 27 juni 2010 - 14:50:00 | F | YES | YES | |
64 | I1502 | (ukendt), Maren Far: Christensen, Clemend Mor: Christensdatter, Johanne | MAREN,@N.N. | @N.N.,MAREN | 1698 | 323 | | 0 | 15 april 1725 | 295 | 27 | | 9 august 2009 - 19:17:00 | F | YES | YES | |
65 | I1452 | (ukendt), Maren | MAREN,@N.N. | @N.N.,MAREN | | | | 2 | | | | | 5 august 2009 - 11:00:00 | F | YES | YES | R |
66 | I1631 | (ukendt), Maren Christensdatter Far: Knudsen, Christen Mor: Hansdatter, Margrethe | MAREN CHRISTENSDATTER,@N.N. | @N.N.,MAREN CHRISTENSDATTER | 16 februar 1719 | 302 | Voer | 0 | | | | | 3 oktober 2009 - 0:21:00 | F | YES | YES | |
67 | I944 | (ukendt), Marie | MARIE,@N.N. | @N.N.,MARIE | | | | 0 | | | | | 6 august 2008 - 3:08:00 | F | YES | YES | R |
68 | I1699 | (ukendt), Mårten Far: Mårtenson, (ukendt)
| MÅRTEN,@N.N. | @N.N.,MÅRTEN | | | | 1 | | | | | 26 juni 2010 - 23:29:00 | M | YES | YES | |
69 | I1495 | (ukendt), Mette Far: Jensen, Andreas
| METTE,@N.N. | @N.N.,METTE | | | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 12:46:00 | F | YES | YES | |
70 | I687 | (ukendt), (Mette) | METTE,@N.N. | @N.N.,METTE | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
71 | I680 | (ukendt), (Mette) | METTE,@N.N. | @N.N.,METTE | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
72 | I447 | (ukendt), Michel | MICHEL,@N.N. | @N.N.,MICHEL | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
73 | I1058 | (ukendt), Morten | MORTEN,@N.N. | @N.N.,MORTEN | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 22:20:00 | M | YES | YES | R |
74 | I717 | (ukendt), Morten | MORTEN,@N.N. | @N.N.,MORTEN | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
75 | I1404 | (ukendt), Mourits | MOURITS,@N.N. | @N.N.,MOURITS | | | | 1 | | | | | 10 august 2009 - 2:52:00 | M | YES | YES | R |
76 | I1444 | (ukendt), Niels Far: Nielsen, Christen Mor: Jensdatter, Inger | NIELS,@N.N. | @N.N.,NIELS | | | | 0 | | | | | 4 august 2009 - 20:45:00 | M | YES | YES | |
77 | I1411 | (ukendt), Niels | NIELS,@N.N. | @N.N.,NIELS | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
78 | I992 | (ukendt), Niels | NIELS,@N.N. | @N.N.,NIELS | | | | 0 | | | | | 10 august 2009 - 2:51:00 | M | YES | YES | R |
79 | I557 | (ukendt), Niels | NIELS,@N.N. | @N.N.,NIELS | omkring 1754 | 267 | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
80 | I1771 | (ukendt), NN | NN,@N.N. | @N.N.,NN | omkring 1430 | 591 | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
81 | I1752 | (ukendt), NN | NN,@N.N. | @N.N.,NN | omkring 1450 | 571 | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
82 | I1716 | (ukendt), NN | NN,@N.N. | @N.N.,NN | omkring 1560 | 461 | | 5 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | F | YES | YES | R |
83 | I602 | (ukendt), Ole | OLE,@N.N. | @N.N.,OLE | | | | 2 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
84 | I1503 | (ukendt), Peder Far: Christensen, Clemend Mor: Christensdatter, Johanne | PEDER,@N.N. | @N.N.,PEDER | 1703 | 318 | | 0 | 1703 | 318 | 0 | | 9 august 2009 - 19:17:00 | M | YES | YES | |
85 | I1494 | (ukendt), Peder Far: Jensen, Andreas
| PEDER,@N.N. | @N.N.,PEDER | | | | 0 | | | | | 9 august 2009 - 12:46:00 | M | YES | YES | |
86 | I695 | (ukendt), Peder | PEDER,@N.N. | @N.N.,PEDER | | | | 1 | | | | | 24 juni 2010 - 23:52:00 | M | YES | YES | R |
87 | I1398 | (ukendt), Poul Far: Villadsen, Anders Mor: Christensdatter, Maren | POUL,@N.N. | @N.N.,POUL | omkring 1645 | 376 | Nagstrup | 0 | 1645 | 376 | 0 | Nagstrup | 4 august 2009 - 17:15:00 | M | YES | YES | |
88 | I1455 | (ukendt), Regina Far: Mortensen, Gregers Mor: (ukendt), Maren | REGINA,@N.N. | @N.N.,REGINA | | | | 0 | | | | | 6 august 2009 - 1:01:00 | F | YES | YES | |
89 | I1846 | (ukendt), Rosa Far: (ukendt), Ingemann Mor: Rasmussen, Kristiane | ROSA,@N.N. | @N.N.,ROSA | | | | 0 | | | | | 29 juni 2010 - 21:13:00 | F | YES | YES | |
90 | I1847 | (ukendt), Sine | SINE,@N.N. | @N.N.,SINE | | | | 0 | | | | | 2 juli 2010 - 23:47:00 | F | YES | YES | R |
91 | I1624 | (ukendt), Thomas Christoffer Far: Vahner, Giliam Mor: Bollen, Else Dorthe | THOMAS CHRISTOFFER,@N.N. | @N.N.,THOMAS CHRISTOFFER | omkring 1685 | 336 | | 5 | | | | | 3 oktober 2009 - 0:22:00 | M | YES | YES | |
92 | I176 | (ukendt), Herbert (ukendt), Tysker Far: (ukendt), Gunnar Mor: (ukendt), Esther | TYSKER,@N.N. | @N.N.,TYSKER | | | | 0 | | | | | 10 august 2009 - 3:06:00 | M | YES | YES | |
93 | I173 | (ukendt), Esther (ukendt), Tysker Far: (ukendt), Ingemann Mor: Rasmussen, Kristiane | TYSKER,@N.N. | @N.N.,TYSKER | | | | 2 | | | | | 10 august 2009 - 3:07:00 | F | YES | YES | |
94 | I1067 | (ukendt), Udøbt Far: Thomsen, Thomas Mor: Christensdatter, Bodil | UDØBT,@N.N. | @N.N.,UDØBT | 1799 | 222 | Vester Kjær | 0 | 1799 | 222 | 0 | Vester Kjær | 12 august 2008 - 23:08:00 | U | YES | YES | |
95 | I1068 | (ukendt), Udøbt Far: Thomsen, Thomas Mor: Christensdatter, Bodil | UDØBT,@N.N. | @N.N.,UDØBT | 1799 | 222 | Vester Kjær | 0 | 1799 | 222 | 0 | Vester Kjær | 12 august 2008 - 23:08:00 | U | YES | YES | |
96 | I708 | (ukendt), Udøbt Far: Andersen, Anders Mor: Clausdatter, Anne | UDØBT,@N.N. | @N.N.,UDØBT | 1792 | 229 | Døstrup Sogn | 0 | 1792 | 229 | 0 | Døstrup Sogn | 25 juli 2008 - 17:32:00 | U | YES | YES | |
97 | I382 | (ukendt), Udøbt Far: Jørgensen, Peder Mor: Christensdatter, Ane Kjerstine | UDØBT,@N.N. | @N.N.,UDØBT | omkring 1859 | 162 | Houlbjerg Sogn | 0 | | | | | 19 juli 2008 - 20:14:00 | F | YES | YES | |
98 | I1641 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | omkring 1650 | 371 | | 1 | | | | | 2 december 2009 - 0:09:00 | M | YES | YES | R |
99 | I1637 | (ukendt), (Ukendt) Far: (ukendt), Thomas Christoffer Mor: Sørensdatter, Maren | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | 1722 | 299 | | | 2 december 2009 - 0:08:00 | U | YES | YES | |
100 | I1555 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 2 december 2009 - 0:09:00 | M | YES | YES | R |
101 | I1505 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 22 august 2009 - 13:58:00 | M | YES | YES | R |
102 | I1454 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 5 august 2009 - 11:04:00 | F | YES | YES | R |
103 | I1449 | (ukendt), (Ukendt) Far: Nielsen, Christen Mor: Jensdatter, Inger | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 4 august 2009 - 21:04:00 | U | YES | YES | |
104 | I1450 | (ukendt), (Ukendt) Far: Nielsen, Christen Mor: Jensdatter, Inger | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 4 august 2009 - 21:04:00 | U | YES | YES | |
105 | I1358 | (ukendt), (Ukendt) Far: Sørensen, Niels Mor: Pedersdatter, Maren | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 4 august 2009 - 21:04:00 | M | YES | YES | |
106 | I1256 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 4 januar 2009 - 23:57:00 | F | YES | YES | R |
107 | I1189 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 25 august 2008 - 23:11:00 | M | YES | YES | R |
108 | I1188 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 24 august 2008 - 16:55:00 | F | YES | YES | R |
109 | I1185 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 24 august 2008 - 16:40:00 | F | YES | YES | R |
110 | I1183 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 24 august 2008 - 16:39:00 | F | YES | YES | R |
111 | I1144 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 24 august 2008 - 16:57:00 | F | YES | YES | R |
112 | I1141 | (ukendt), (Ukendt) Far: Bæk, Christen
| UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 15:03:00 | M | YES | YES | |
113 | I1137 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 14:55:00 | F | YES | YES | R |
114 | I1138 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 14:56:00 | F | YES | YES | R |
115 | I1136 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 13:43:00 | F | YES | YES | R |
116 | I1129 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 12:16:00 | F | YES | YES | R |
117 | I1127 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 13:17:00 | F | YES | YES | R |
118 | I1121 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 22 august 2008 - 22:35:00 | F | YES | YES | R |
119 | I1119 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 22 august 2008 - 20:56:00 | F | YES | YES | R |
120 | I1103 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | omkring 1680 | 341 | | 2 | før 1780 | 241 | 100 | | 21 september 2008 - 1:30:00 | F | YES | YES | R |
121 | I1090 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 16 august 2008 - 11:07:00 | F | YES | YES | R |
122 | I1085 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 13 august 2008 - 21:22:00 | F | YES | YES | R |
123 | I1083 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 13 august 2008 - 21:17:00 | F | YES | YES | R |
124 | I1079 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 13 august 2008 - 20:14:00 | F | YES | YES | R |
125 | I1077 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 13 august 2008 - 20:09:00 | F | YES | YES | R |
126 | I1061 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 22:22:00 | F | YES | YES | R |
127 | I1059 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 22:20:00 | F | YES | YES | R |
128 | I1053 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 20:52:00 | F | YES | YES | R |
129 | I1051 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 20:52:00 | F | YES | YES | R |
130 | I1048 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 19:55:00 | M | YES | YES | R |
131 | I1042 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 23 august 2008 - 14:17:00 | F | YES | YES | R |
132 | I1040 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 10 august 2008 - 22:41:00 | F | YES | YES | R |
133 | I1038 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 11 august 2008 - 22:14:00 | F | YES | YES | R |
134 | I1028 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 19 august 2008 - 2:07:00 | F | YES | YES | R |
135 | I1003 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 7 august 2008 - 16:12:00 | F | YES | YES | R |
136 | I998 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 7 august 2008 - 13:46:00 | F | YES | YES | R |
137 | I979 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 6 august 2008 - 11:44:00 | F | YES | YES | R |
138 | I972 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 6 september 2009 - 17:01:00 | F | YES | YES | R |
139 | I928 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 10 august 2009 - 1:04:00 | M | YES | YES | R |
140 | I905 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 31 juli 2008 - 15:13:00 | F | YES | YES | R |
141 | I906 | (ukendt), (Ukendt) Far: Rasmussen, Jens Mor: Madsen, Caroline | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | før 1901 | 120 | | | 21 juni 2010 - 1:19:00 | U | YES | YES | |
142 | I901 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 0 | | | | | 31 juli 2008 - 15:15:00 | F | YES | YES | R |
143 | I889 | (ukendt), (Ukendt) | UKENDT,@N.N. | @N.N.,UKENDT | | | | 1 | | | | | 25 juli 2008 - 17:34:00 | F | YES | YES | R |
